г. Ростов-на-Дону,
пр. Ленина, 221/20

+7 (863) 2-188-291

+7 (863) 2-188-293

Услуги

Прием промышленных отходов

Главная » Услуги » Прием промышленных отходов

Каждое предприятие в результате своей деятельности образует промышленные отходы. Отходы производства могут наносить серьезный вред как окружающему пространству, так и темпам производства. При накоплении отходов следует обращаться за услугами в специализированные лицензированные компании, которые осуществляют прием промышленных отходов различных классов опасности и категорий.

ООО «Эко-Эксперт»  предлагает клиентам в этой сфере широкий спектр услуг: сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание отходов I-V класса опасности. Каждому клиенту предоставляется полный пакет документов, который подтверждает то, что оказанные услуги были произведены в соответствии с действующим законодательством.

На основании действующей лицензии ООО «Эко-Эксперт» принимает следующие отходы производства:

Наименование отходаКод ФККО
Наименование отходаКод ФККО
1 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 4 71 101 01 52 1
2 отходы термометров ртутных 4 71 920 00 52 1
3 отходы трансформаторов с пентахлордифенилом 4 72 120 01 52 1
4 отходы конденсаторов с трихлордифенилом 4 72 110 01 52 1
5 отходы конденсаторов с пентахлордифенилом 4 72 110 02 52 1
6 асбестовая пыль и волокно 3 48 511 02 42 1
7 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 9 20 110 01 53 2
8 отходы масел гидравлических, содержащих галогены и потерявших потребительские свойства 4 72 302 01 31 2
9 шлам сернокислотного электролита 9 20 110 04 39 2
10 аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом 9 20 120 01 53 2
11 аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом 9 20 130 01 53 2
12 кислота аккумуляторная серная отработанная 9 20 210 01 10 2
13 щелочи аккумуляторные отработанные 9 20 220 01 10 2
14 отходы бихромата калия в твердом виде при технических испытаниях и измерениях 9 41 406 01 49 2
15 отходы хлорида меди в твердом виде при технических испытаниях и измерениях 9 41 403 01 20 2
16 отходы солей свинца в твердом виде при технических испытаниях и измерениях 9 41 402 01 20 2
17 отходы хлороформа при технических испытаниях и измерениях 9 41 550 01 10 2
18 отходы хлороформа при технических испытаниях и измерениях 9 41 550 01 10 2
19 отходы дихлорэтана при технических испытаниях и измерениях 9 41 550 12 10 2
20 смесь водных растворов неорганических кислот, не содержащая цианиды и органические примеси при технических испытаниях и измерениях 9 41 391 01 10 2
21 отходы азотной кислоты при технических испытаниях и измерениях 9 41 320 01 10 2
22 отходы серной кислоты при технических испытаниях и измерениях 9 41 321 01 10 2
23 отходы соляной кислоты при технических испытаниях и измерениях 9 41 322 01 10 2
24 отходы фосфорной кислоты при технических испытаниях и измерениях 9 41 323 01 10 2
25 отходы твердого гидроксида натрия при технических испытаниях и измерениях 9 41 112 01 49 2
26 отходы твердого гидроксида лития при технических испытаниях и измерениях 9 41 111 01 49 2
27 отходы растворов гидроксида калия с pH > 11,5 при технических испытаниях и измерениях 9 41 102 01 10 2
28 отходы растворов гидроксида натрия с pH > 11,5 при технических испытаниях и измерениях 9 41 101 01 10 2
29 аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные 4 82 211 02 53 2
30 отходы масел трансформаторных и теплонесущих, содержащих галогены 4 72 301 01 31 2
31 катализатор на основе оксида меди с содержанием хрома менее 15,0% отработанный 4 41 004 03 49 2
32 катализатор никель-хромовый отработанный 4 41 002 07 49 2
33 катализатор на алюмосиликатной основе никелевый с содержанием никеля более 35,0% отработанный 4 41 002 01 49 2
34 кислота серная отработанная процесса алкилирования углеводородов 3 08 211 01 10 2
35 фусы каменноугольные высокоопасные 3 08 121 01 33 2
36 отходы дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий высокоопасные 7 39 530 11 30 2
37 отходы растворителей на основе смеси толуола , ацетона и бутилацетата, загрязненные лакокрасочными материалами 4 14 129 21 31 2
38 воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов более 15% 9 11 100 01 31 3
39 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 9 11 200 02 39 3
40 шлам очистки танков нефтеналивных судов 9 11 200 01 39 3
41 смесь нефтепродуктов обводненная при зачистке маслосборника системы распределения масла 9 11 210 01 31 3
42 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 9 19 201 01 39 3
43 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) 8 92 110 01 60 3
44 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 9 19 204 01 60 3
45 пенька промасленная (содержание масла 15% и более) 9 19 203 01 60 3
46 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 9 19 205 01 39 3
47 аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита 9 20 110 02 52 3
48 сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла 15% и более) 9 19 202 01 60 3
49 картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные 4 81 203 01 52 3
50 осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более 7 23 301 01 39 3
51 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более 7 23 102 01 39 3
52 дождевые и талые воды с участка захоронения отходов производства 7 48 101 01 32 3
53 шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные 8 41 000 01 51 3
54 балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 8 42 101 01 21 3
55 отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, умеренно опасные 8 42 201 01 49 3
56 инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) 8 91 110 01 52 3
57 конденсат водно-масляный компрессорных установок 9 18 302 01 31 3
58 раствор щелочной мойки деталей на основе тринатрийфосфата, загрязненный нефтепродуктами (суммарное содержание нефтепродуктов и тринатрий фосфата 15% и более) 9 19 510 01 31 3
59 аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита 9 20 120 02 52 3
60 аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролита 9 20 130 02 52 3
61 отходы антифризов на основе этиленгликоля 9 21 210 01 31 3
62 отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров 9 21 220 01 31 3
63 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 9 21 302 01 52 3
64 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 9 21 303 01 52 3
65 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 9 31 100 01 39 3
66 отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и измерениях 9 42 501 01 31 3
67 отходы технических испытаний продукции органического синтеза, не содержащей галогены 9 42 212 01 10 3
68 отходы формалина при технических испытаниях и измерениях 9 41 511 01 10 3
69 отходы толуола при технических испытаниях и измерениях 9 41 510 31 10 3
70 смесь жидких негалогенированных органических веществ, не содержащих гетероатомы, при технических испытаниях и измерениях 9 41 519 01 10 3
71 отходы растворов гидроксида калия с pH = 10,1 - 11,5 при технических испытаниях и измерениях 9 41 102 02 10 3
72 отходы растворов гидроксида натрия с pH = 10,1 - 11,5 при технических испытаниях и измерениях 9 41 101 02 10 3
73 золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных умеренно опасные 6 18 902 01 20 3
74 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) 4 68 112 01 51 3
75 тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 68 111 01 51 3
76 керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 43 751 01 49 3
77 песок кварцевый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 43 701 11 39 3
78 нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 43 501 01 61 3
79 бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 43 310 11 61 3
80 фильтры окрасочных камер картонные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами 4 43 103 11 61 3
81 фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами 4 43 103 21 61 3
82 фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами 4 43 103 01 61 3
83 угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 43 101 01 52 3
84 сорбент на основе оксида цинка отработанный 4 42 601 01 20 3
85 сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 42 507 11 49 3
86 коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 42 505 01 20 3
87 уголь активированный отработанный, загрязненный органическими нитросоединениями 4 42 504 99 49 3
88 уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 42 504 01 20 3
89 силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 42 503 11 29 3
90 цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 42 501 01 29 3
91 катализатор на основе оксида титана отработанный 4 41 011 02 49 3
92 катализатор на основе алюмосиликата/оксида алюминия ванадиевый отработанный 4 41 007 01 49 3
93 катализатор на основе оксида алюминия кобальтмолибденовый отработанный 4 41 006 03 49 3
94 катализатор на основе оксида алюминия, содержащий алюмо-кобальт(никель)-молибденовую систему, отработанный 4 41 006 02 49 3
95 катализатор на основе полипропилена с содержанием фталоцианиндисульфата кобальта менее 15,0% отработанный 4 41 006 01 49 3
96 катализатор цинкмедный отработанный 4 41 005 03 49 3
97 катализатор на основе оксида алюминия с содержанием цинка менее 70,0% отработанный 4 41 005 02 49 3
98 катализатор на основе оксида железа, содержащий хром (III), отработанный 4 41 004 06 49 3
99 катализатор на основе оксида железа с содержанием хрома менее 15,0% отработанный 4 41 004 05 49 3
100 катализатор на основе оксида алюминия с содержанием хрома менее 27,0% отработанный 4 41 004 02 49 3
101 катализатор на основе оксида алюминия с содержанием хрома менее 3,3%, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 25%), отработанный 4 41 004 01 49 3
102 катализатор на основе оксида алюминия молибденовый отработанный 4 41 003 01 49 3
103 катализатор на основе оксида алюминия с содержанием оксида никеля не более 11,0% отработанный 4 41 002 06 49 3
104 катализатор на основе оксида никеля отработанный 4 41 002 05 49 3
105 катализатор на основе алюмината кальция/оксида алюминия с содержанием никеля не более 35,0% отработанный 4 41 002 04 49 3
106 катализатор на основе оксидов алюминия, молибдена с содержанием никеля не более 35,0% отработанный 4 41 002 03 49 3
107 катализатор на алюмосиликатной основе никелевый с содержанием никеля в количестве не более 35,0% отработанный 4 41 002 02 49 3
108 катализатор на основе оксида алюминия активного содержащий палладий отработанный 4 41 001 04 49 3
109 катализатор на основе оксида алюминия, содержащий платину, отработанный 4 41 001 03 49 3
110 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная йодом 4 38 192 01 51 3
111 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) 4 38 191 01 51 3
112 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) 4 38 111 01 51 3
113 силиконовые масла, утратившие потребительские свойства 4 19 501 01 10 3
114 отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки 4 17 212 01 10 3
115 отходы проявителей рентгеновской пленки 4 17 211 01 10 3
116 отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол в среде негалогенированных органических растворителей 4 14 420 11 39 3
117 отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых полимеров в водной среде 4 14 410 11 39 3
118 отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные лакокрасочными материалами 4 14 129 12 31 3
119 отходы растворителей на основе ксилола, загрязненные оксидами железа и кремния 4 14 122 31 31 3
120 отходы растворителей на основе толуола 4 14 122 21 10 3
121 отходы растворителей на основе керосина, загрязненные оксидами железа и/или кремния 4 14 121 21 31 3
122 отходы растворителей на основе бензина, загрязненные оксидами железа и/или кремния 4 14 121 11 31 3
123 отходы растворителей на основе трихлорэтилена, загрязненные минеральными маслами 4 14 111 11 10 3
124 отходы синтетических гидравлических жидкостей 4 13 600 01 31 3
125 отходы прочих синтетических масел 4 13 500 01 31 3
126 отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 4 13 100 01 31 3
127 отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных 4 13 200 01 31 3
128 отходы синтетических и полусинтетических масел электроизоляционных 4 13 300 01 31 3
129 отходы синтетических масел компрессорных 4 13 400 01 31 3
130 остатки керосина авиационного, утратившего потребительские свойства 4 06 910 02 31 3
131 остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства 4 06 910 01 10 3
132 отходы смазок на основе нефтяных масел 4 06 410 01 39 3
133 смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов 4 06 390 01 31 3
134 смеси нефтепродуктов прочие, извлекаемые из очистных сооружений нефтесодержащих вод, содержащие нефтепродукты более 70% 4 06 350 11 32 3
135 всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 4 06 350 01 31 3
136 смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов 4 06 320 01 31 3
137 нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1 - 2 классов опасности 4 06 310 01 31 3
138 отходы прочих минеральных масел 4 06 190 01 31 3
139 отходы минеральных масел технологических 4 06 180 01 31 3
140 отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3
141 отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 4 06 120 01 31 3
142 отходы минеральных масел индустриальных 4 06 130 01 31 3
143 отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены 4 06 140 01 31 3
144 отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3
145 отходы минеральных масел компрессорных 4 06 166 01 31 3
146 отходы минеральных масел турбинных 4 06 170 01 31 3
147 отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 05 912 01 60 3
148 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 02 311 01 62 3
149 шлам гидрофильтров окрасочных камер с водяной завесой 3 63 512 21 39 3
150 осадки нейтрализации гальванических стоков цинкования и оловянирования 3 63 485 31 39 3
151 осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка 7% и более (в пересчете на цинк) 3 63 312 01 33 3
152 шлам шлифовальный маслосодержащий 3 61 222 03 39 3
153 эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более 3 61 222 01 31 3
154 смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке 3 61 211 01 31 3
155 фильтрующая загрузка древесная газоочистки при литье свинца 3 57 229 11 40 3
156 окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла 15% и более 3 51 501 01 39 3
157 пыль асбоцементная 3 46 420 02 42 3
158 пыль цементная 3 45 100 11 42 3
159 ацетон, отработанный при промывке оборудования производства эпоксидных связующих 3 15 901 01 10 3
160 катализатор ванадиевый производства серной кислоты с остаточным содержанием оксидов серы отработанный 3 12 221 02 49 3
161 отходы солей натрия при ликвидации проливов органических и неорганических кислот 3 10 810 01 33 3
162 отходы отбеливающей глины, содержащей масла 3 08 221 01 33 3
163 фусы каменноугольные умеренно опасные 3 08 121 02 33 3
164 пыль поливинилхлорида от газоочистки в производстве искусственных кож 3 04 280 11 42 3
165 пыль табачная 3 01 390 02 42 3
166 масла растительные отработанные при жарке овощей 3 01 132 12 31 3
167 асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового оборудования 2 91 220 01 29 3
168 растворы буровые на углеводородной основе при бурении, связаном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, отработанные умеренно опасные 2 91 111 12 39 3
169 отходы бурения, связанного с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата, в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 15% и более 2 91 180 11 39 3
170 шламы буровые при капитальном ремонте скважин с применением бурового раствора на углеводородной основе умеренно опасные 2 91 261 11 39 3
171 сливы ароматизаторов на масляной основе при производстве пищевых продуктов 3 01 115 12 10 3
172 отходы брагоректификации с повышенным содержанием компонентов сивушных масел при производстве этилового спирта из пищевого сырья 3 01 213 11 10 3
173 волокно древесное некондиционное, содержащее связующие смолы, при изготовлении древесно-волокнистого ковра в производстве древесно-волокнистых плит 3 05 313 71 23 3
174 отходы мокрой газоочистки при производстве плит из древесно-волокнистых материалов 3 05 381 11 39 3
175 осадок при разложении смазочно-охлаждающей жидкости на основе минеральных масел физическими методами 3 51 505 21 32 3
176 отходы смазок на основе синтетических и растительных масел с модифицирующими добавками в виде графита и аэросила 4 06 415 11 39 3
177 отходы растворителей на основе спирта этилового и полигликолей 4 14 126 11 10 3
178 отходы растворителя на основе ацетона и бензина 4 14 128 31 31 3
179 спиртово-бензиновая смесь отработанная 4 14 129 11 32 3
180 отходы порошка окрасочных аэрозолей на основе поливинилхлорида 4 14 428 11 41 3
181 отходы клея реактивного на основе эпоксидно-полиуретановых смол 4 19 123 21 30 3
182 отходы клея и клеящих веществ на основе полиэфирных и эпоксидных смол 4 19 123 23 30 3
183 сорбент на основе опоки, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 42 509 11 49 3
184 фильтры рукавные хлопчатобумажные, загрязненные пылью неметаллических минеральных продуктов 4 43 117 81 61 3
185 ткань из натуральных и смешанных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 43 212 52 60 3
186 предметы мягкого инвентаря, утратившие потребительские свойства, в смеси 4 91 199 11 72 3
187 фильтры очистки масла металлообрабатывающих станков отработанные 9 17 005 11 52 3
188 фильтры очистки масла оборудования пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности 9 17 061 11 52 3
189 фильтры очистки масла газоперекачивающих агрегатов отработанные 9 18 302 85 52 3
190 фильтры очистки масла турбин отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) 9 18 311 11 52 3
191 фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) 9 18 612 01 52 3
192 фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) 9 18 613 01 52 3
193 отходы (осадок) мойки деталей растворителями нефтяного происхождения 9 19 521 11 39 3
294 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 92 110 02 60 4
295 шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4
296 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе алкидных смол 8 92 011 01 60 4
297 инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 91 110 02 52 4
298 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4
299 эмульсия маслоловушек компрессорных установок 9 18 302 02 31 4
200 шлак сварочный 9 19 100 02 20 4
201 сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%) 9 19 202 02 60 4
202 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4
203 пенька промасленная (содержание масла менее 15%) 9 19 203 02 60 4
204 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 205 02 39 4
205 опилки древесные, загрязненные связующими смолами 9 19 206 11 43 4
206 системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 4 81 201 01 52 4
207 принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства 4 81 202 01 52 4
208 картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные 4 81 203 02 52 4
209 клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства 4 81 204 01 52 4
210 мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе 4 81 205 02 52 4
211 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 7 21 100 01 39 4
212 мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 7 21 000 01 71 4
213 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 7 21 800 01 39 4
214 осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный 7 23 101 01 39 4
215 ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 7 23 200 01 39 4
216 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 7 23 102 02 39 4
217 осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 7 23 301 02 39 4
218 осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный 7 29 010 11 39 4
219 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4
220 мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4
221 отходы с решеток станции снеготаяния 7 31 211 01 72 4
222 отходы (осадки) из выгребных ям 7 32 100 01 30 4
223 отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин 7 32 221 01 30 4
224 осадок промывных вод накопительных баков мобильных туалетных кабин 7 32 280 01 39 4
225 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4
226 мусор и смет производственных помещений малоопасный 7 33 210 01 72 4
227 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4
228 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4
229 смет с территории автозаправочной станции малоопасный 7 33 310 02 71 4
230 смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4
231 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4
232 отходы жиров при разгрузке жироуловителей 7 36 101 01 39 4
233 масла растительные отработанные при приготовлении пищи 7 36 110 01 31 4
234 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные 7 36 210 01 72 4
235 опилки, пропитанные вироцидом, отработанные 7 39 102 11 72 4
236 отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 7 39 410 01 72 4
237 мусор наплавной от уборки акватории 7 39 951 01 72 4
238 смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов 7 41 110 01 72 4
239 кек переработки нефтесодержащих отходов 7 42 351 01 39 4
240 пыль газоочистки узлов перегрузки твердых коммунальных отходов 7 47 101 01 42 4
241 твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов 7 47 211 01 40 4
242 зола от сжигания биологических отходов вивария и отходов содержания лабораторных животных 7 47 813 01 40 4
243 древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4
244 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4
245 отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 8 22 401 01 21 4
246 обрезь и лом гипсокартонных листов 8 24 110 01 20 4
247 лом пазогребневых плит незагрязненный 8 24 110 02 20 4
248 отходы шпатлевки 8 24 900 01 29 4
249 отходы рубероида 8 26 210 01 51 4
250 отходы толи 8 26 220 01 51 4
251 отходы изопласта незагрязненные 8 26 310 11 20 4
252 отходы линолеума незагрязненные 8 27 100 01 51 4
253 смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид 8 27 990 01 72 4
254 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 30 200 01 71 4
255 балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 8 42 101 02 21 4
256 отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные 8 42 201 02 49 4
257 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4
258 смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид 8 27 990 01 72 4
259 отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах 8 90 000 02 49 4
260 шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами 8 91 120 01 52 4
261 тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 9 20 310 02 52 4
262 шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4
263 камеры пневматических шин автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4
264 покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 9 21 130 01 50 4
265 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4
266 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4
267 отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов от остатков неметаллической нерастворимой или малорастворимой минеральной продукции 9 22 111 01 20 4
268 отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов от остатков минеральных удобрений 9 22 111 02 20 4
269 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 31 100 03 39 4
270 грунт отработанный при лабораторных исследованиях, содержащий остатки химических реагентов 9 48 101 01 39 4
271 отходы государственных стандартных образцов нефтепродуктов 9 41 851 01 53 4
272 отходы солей аммония в твердом виде при технических испытаниях и измерениях 9 41 405 01 49 4
273 отходы государственных стандартных образцов ХПК 9 41 801 02 52 4
274 отходы государственных стандартных образцов БПК 5 9 41 801 01 52 4
275 отходы государственных стандартных образцов взвешенных веществ 9 41 802 01 52 4
276 отходы государственных стандартных образцов мутности 9 41 803 01 20 4
277 отходы при аналитическом контроле содержания йода в уксусной кислоте 9 42 213 01 10 4
278 отходы растворов гидроксида калия с pH = 9,0 - 10,0 при технических испытаниях и измерениях 9 41 102 03 10 4
279 отходы растворов идроксида натрия с pH = 9,0 - 10,0 при технических испытаниях и измерениях 9 41 101 03 10 4
280 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 7 22 800 01 39 4
281 ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 201 11 39 4
282 ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 01 39 4
283 осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные 7 22 109 01 39 4
284 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный 7 22 102 01 39 4
285 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 7 22 101 01 71 4
286 осадок механической очистки упаренных сульфатсодержащих промывных вод регенерации ионообменных смол от водоподготовки речной воды 7 10 901 02 33 4
287 отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от водоподготовки 7 10 901 01 39 4
288 отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев 7 10 801 01 39 4
289 фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке воды для получения пара 7 10 213 01 61 4
290 сульфоуголь отработанный при водоподготовке 7 10 212 01 49 4
291 отходы (осадки) очистки промывных вод при регенерации песчаных фильтров обезжелезивания природной воды 7 10 120 01 39 4
292 зола от сжигания угля малоопасная 6 11 100 01 40 4
293 шлак от сжигания угля малоопасный 6 11 200 01 21 4
294 золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 6 11 400 01 20 4
295 зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 6 11 900 01 40 4
296 зола от сжигания торфа 6 11 900 03 40 4
297 зола от сжигания лузги подсолнечной 6 11 910 01 49 4
298 золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные 6 18 902 02 20 4
299 гравийная засыпка маслоприемных устройств маслонаполненного электрооборудования, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 6 91 322 01 21 4
300 уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов 4 91 102 02 49 4
302 коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства 4 91 102 01 52 4
302 тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15%) 4 68 211 01 51 4
303 тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим 4 68 113 23 51 4
304 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 68 112 02 51 4
305 тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 68 111 02 51 4
306 песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный 4 57 201 01 20 4
